
Table of 102 Popular Web Colors
Use only the RGB color codes after the color names in your HTML tags.
| White FFFFFF | Red FF0000 | Lime 00FF00 |
| Blue 0000FF | Magenta FF00FF | Cyan 00FFFF |
| Yellow FFFF00 | Black 000000 | Ice F0F8FF |
| Mint Green 70DB93 | Baker's Chocolate 5C3317 | Purple A62AA2 |
| Olive B5A642 | Gold D9D919 | Tan CC9966 |
| Dark Tan 8C7853 | Brown A67D3D | Cadet Blue 5F9F9F |
| Cool Bopper D98719 | Copper B87333 | Swami Orange FF7F00 |
| Cornflower Blue 42426F | Dark Brown 5C4033 | Dark Green 2F4F2F |
| Dk Green Copper 4A766E | Dark Olive Green 4F4F2F | Dark Orchid 9932CD |
| Dark Purple 871F78 | Dark Slate Blue 6B238E | Dark Slate Gray 2F4F4F |
| Red Brown 97694F | Dark Turquoise 7093DB | Dark Wood 855E42 |
| Black Gray 545454 | Dark Burgundy 856363 | Feldspar D19275 |
| Firebrick 8E2323 | Forest Green 238E23 | Red Feldspar CD7F32 |
| Goldenrod DBDB70 | Gray C0C0C0 | Green Copper 527F76 |
| Green Yellow 93DB70 | Hunter Green 215E21 | Indian Red 4E2F2F |
| Khaki 9F9F5F | Light Blue C0D9D9 | Dark Gray A8A8A8 |
| Light Steel Blue 8F8FBD | Apple Wood E9C2A6 | Green 32CD32 |
| Mandarin Orange E47833 | Maroon 8E236B | Teal 32CD99 |
| Medium Blue 3232CD | Medium Forest Green 6B8E23 | Medium Goldenrod EAEAAE |
| Medium Orchid 9370BD | Medium Sea Green 426F42 | Medium Slate Blue 7F00FF |
| Neon Green 7FFF00 | Turquoise 70DBDB | Medium Violet Red DB7093 |
| Mahogany A68064 | Midnight Blue 2F2F4F | Navy Blue 23238E |
| Neon Blue 4D4DFF | Neon Pink FF6EC7 | New Midnight Blue 00009C |
| Yellow Beige FFFFCC | Old Gold CFB53B | Orange Peach FF9966 |
| Orange Red FF2400 | Orchid D870DB | Pale Mint 8FBC8F |
| Mauve BC8F8F | Lilac EAADEA | Quartz D9D9F3 |
| Rich Blue 5959AB | Salmon FFCC99 | Taffy CDAD41 |
| Sea Green 238E68 | Semi-Sweet Chocolate 6B4226 | Sienna 8E6B23 |
| Silver E6E8FA | Sky Blue 3299CC | Slate Blue 007FFF |
| Spicy Pink FF1CAE | Aquamarine 99FFCC | Steel Blue 236B8E |
| Summer Sky 38B0DE | Brick DB9370 | Thistle D8BFD8 |
| Baby Blue ADEAEA | Very Dark Brown 5C4033 | Light Gray EEEEEE |
| Deep Violet 4F2F4F | Violet Red CC3299 | Wheat D8D8BF |
| Olive Green 99CC32 | Very Light Gray F0F0F0 | Eggshell FFFBEC |
Color Table provided by courtesy of High Vibrations Academy